Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Romillé35850 | Pont-du-Casse47480 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 290 € | 1 767 € |
| Loyer moyen / m² | 11,34 € | 10,50 € |
| Rendement brut | 5,94 % | 7,13 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 189 | 4 191 |
| Revenu médian | 24 370 € | 23 530 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Romillé
Voir toutes les données détaillées pour Romillé
Guide Pont-du-Casse
Voir toutes les données détaillées pour Pont-du-Casse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.