Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Romillé35850 | Noues de Sienne14380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 290 € | 1 064 € |
| Loyer moyen / m² | 11,34 € | 8,83 € |
| Rendement brut | 5,94 % | 9,96 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 189 | 4 207 |
| Revenu médian | 24 370 € | 20 740 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Romillé
Voir toutes les données détaillées pour Romillé
Guide Noues de Sienne
Voir toutes les données détaillées pour Noues de Sienne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.