Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Rognes13840 | Saint-Paul-en-Jarez42740 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 662 € | 2 078 € |
| Loyer moyen / m² | 15,30 € | 12,74 € |
| Rendement brut | 3,94 % | 7,36 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 693 | 4 699 |
| Revenu médian | 28 820 € | 23 630 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Rognes
Voir toutes les données détaillées pour Rognes
Guide Saint-Paul-en-Jarez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Paul-en-Jarez
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.