Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Rognes13840 | Clohars-Carnoët29360 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 662 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,30 € | 11,46 € |
| Rendement brut | 3,94 % | 6,4 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 693 | 4 708 |
| Revenu médian | 28 820 € | 25 420 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Rognes
Voir toutes les données détaillées pour Rognes
Guide Clohars-Carnoët
Voir toutes les données détaillées pour Clohars-Carnoët
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.