Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Robion84440 | Conches-en-Ouche27190 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 582 € | 1 526 € |
| Loyer moyen / m² | 13,81 € | 10,78 € |
| Rendement brut | 4,63 % | 8,48 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 816 | 4 838 |
| Revenu médian | 23 570 € | 19 880 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Robion
Voir toutes les données détaillées pour Robion
Guide Conches-en-Ouche
Voir toutes les données détaillées pour Conches-en-Ouche
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.