Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Rilhac-Rancon87570 | Monnaie37380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 744 € | 2 150 € |
| Loyer moyen / m² | 10,01 € | 11,37 € |
| Rendement brut | 6,89 % | 6,35 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 805 | 4 833 |
| Revenu médian | 25 000 € | 24 360 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Rilhac-Rancon
Voir toutes les données détaillées pour Rilhac-Rancon
Guide Monnaie
Voir toutes les données détaillées pour Monnaie
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.