Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Rilhac-Rancon87570 | Billom63160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 744 € | 1 563 € |
| Loyer moyen / m² | 10,01 € | 9,63 € |
| Rendement brut | 6,89 % | 7,39 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 805 | 4 805 |
| Revenu médian | 25 000 € | 22 540 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Rilhac-Rancon
Voir toutes les données détaillées pour Rilhac-Rancon
Guide Billom
Voir toutes les données détaillées pour Billom
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.