Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Riec-sur-Bélon29340 | Le Tréport76470 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 344 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,49 € | 10,98 € |
| Rendement brut | 5,37 % | 6,13 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 376 | 4 378 |
| Revenu médian | 23 840 € | 18 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Riec-sur-Bélon
Voir toutes les données détaillées pour Riec-sur-Bélon
Guide Le Tréport
Voir toutes les données détaillées pour Le Tréport
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.