Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ribeauvillé68150 | Saint-Méloir-des-Ondes35350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 954 € |
| Loyer moyen / m² | 12,70 € | 11,89 € |
| Rendement brut | 7,09 % | 4,83 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 685 | 4 720 |
| Revenu médian | 24 150 € | 23 940 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ribeauvillé
Voir toutes les données détaillées pour Ribeauvillé
Guide Saint-Méloir-des-Ondes
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Méloir-des-Ondes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.