Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Reyrieux01600 | Marsannay-la-Côte21160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 182 € | 2 197 € |
| Loyer moyen / m² | 11,81 € | 13,91 € |
| Rendement brut | 4,45 % | 7,6 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 358 | 5 433 |
| Revenu médian | 29 130 € | 23 980 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Reyrieux
Voir toutes les données détaillées pour Reyrieux
Guide Marsannay-la-Côte
Voir toutes les données détaillées pour Marsannay-la-Côte
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.