Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Reyrieux01600 | Garons30128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 182 € | 2 467 € |
| Loyer moyen / m² | 11,81 € | 13,19 € |
| Rendement brut | 4,45 % | 6,42 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 358 | 5 381 |
| Revenu médian | 29 130 € | 22 230 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Reyrieux
Voir toutes les données détaillées pour Reyrieux
Guide Garons
Voir toutes les données détaillées pour Garons
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.