Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Reyrieux01600 | Calonne-Ricouart62470 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 182 € | 1 104 € |
| Loyer moyen / m² | 11,81 € | 10,31 € |
| Rendement brut | 4,45 % | 11,21 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 358 | 5 369 |
| Revenu médian | 29 130 € | 17 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Reyrieux
Voir toutes les données détaillées pour Reyrieux
Guide Calonne-Ricouart
Voir toutes les données détaillées pour Calonne-Ricouart
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.