Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Quiberon56170 | Saint-Pourçain-sur-Sioule03500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 086 € |
| Loyer moyen / m² | 14,82 € | 9,45 € |
| Rendement brut | 8,28 % | 10,44 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 876 | 4 884 |
| Revenu médian | 25 010 € | 20 970 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Quiberon
Voir toutes les données détaillées pour Quiberon
Guide Saint-Pourçain-sur-Sioule
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pourçain-sur-Sioule
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.