Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Quiberon56170 | Gratentour31150 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 787 € |
| Loyer moyen / m² | 14,82 € | 12,52 € |
| Rendement brut | 8,28 % | 5,39 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 876 | 4 906 |
| Revenu médian | 25 010 € | 25 020 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Quiberon
Voir toutes les données détaillées pour Quiberon
Guide Gratentour
Voir toutes les données détaillées pour Gratentour
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.