Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Quiberon56170 | Grand-Fort-Philippe59153 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 653 € |
| Loyer moyen / m² | 14,82 € | 11,02 € |
| Rendement brut | 8,28 % | 8 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 876 | 4 887 |
| Revenu médian | 25 010 € | 20 070 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Quiberon
Voir toutes les données détaillées pour Quiberon
Guide Grand-Fort-Philippe
Voir toutes les données détaillées pour Grand-Fort-Philippe
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.