Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Quiberon56170 | Castelnau-de-Médoc33480 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 570 € |
| Loyer moyen / m² | 14,82 € | 13,10 € |
| Rendement brut | 8,28 % | 6,12 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 876 | 4 907 |
| Revenu médian | 25 010 € | 23 530 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Quiberon
Voir toutes les données détaillées pour Quiberon
Guide Castelnau-de-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Castelnau-de-Médoc
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.