Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Quiberon56170 | Bogny-sur-Meuse08120 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 857 € |
| Loyer moyen / m² | 14,82 € | 7,33 € |
| Rendement brut | 8,28 % | 10,26 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 876 | 4 889 |
| Revenu médian | 25 010 € | 18 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Quiberon
Voir toutes les données détaillées pour Quiberon
Guide Bogny-sur-Meuse
Voir toutes les données détaillées pour Bogny-sur-Meuse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.