Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pulnoy54425 | Villeneuve-sur-Yonne89500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 132 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,68 € | 9,94 € |
| Rendement brut | 7,7 % | 5,55 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 099 | 5 135 |
| Revenu médian | 24 590 € | 20 950 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pulnoy
Voir toutes les données détaillées pour Pulnoy
Guide Villeneuve-sur-Yonne
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-sur-Yonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.