Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pulnoy54425 | Villars-les-Dombes01330 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 132 € | 2 547 € |
| Loyer moyen / m² | 13,68 € | 13,04 € |
| Rendement brut | 7,7 % | 6,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 099 | 5 163 |
| Revenu médian | 24 590 € | 24 480 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pulnoy
Voir toutes les données détaillées pour Pulnoy
Guide Villars-les-Dombes
Voir toutes les données détaillées pour Villars-les-Dombes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.