Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pulnoy54425 | Val-de-Moder67350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 132 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,68 € | 11,44 € |
| Rendement brut | 7,7 % | 6,39 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 099 | 5 102 |
| Revenu médian | 24 590 € | 23 740 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pulnoy
Voir toutes les données détaillées pour Pulnoy
Guide Val-de-Moder
Voir toutes les données détaillées pour Val-de-Moder
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.