Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pulnoy54425 | Trilport77470 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 132 € | 2 906 € |
| Loyer moyen / m² | 13,68 € | 15,74 € |
| Rendement brut | 7,7 % | 6,5 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 099 | 5 146 |
| Revenu médian | 24 590 € | 25 450 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pulnoy
Voir toutes les données détaillées pour Pulnoy
Guide Trilport
Voir toutes les données détaillées pour Trilport
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.