Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pulnoy54425 | Sully-sur-Loire45600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 132 € | 1 409 € |
| Loyer moyen / m² | 13,68 € | 10,21 € |
| Rendement brut | 7,7 % | 8,7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 099 | 5 124 |
| Revenu médian | 24 590 € | 20 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pulnoy
Voir toutes les données détaillées pour Pulnoy
Guide Sully-sur-Loire
Voir toutes les données détaillées pour Sully-sur-Loire
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.