Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pulnoy54425 | Saint-Vit25410 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 132 € | 1 589 € |
| Loyer moyen / m² | 13,68 € | 12,41 € |
| Rendement brut | 7,7 % | 9,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 099 | 5 133 |
| Revenu médian | 24 590 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pulnoy
Voir toutes les données détaillées pour Pulnoy
Guide Saint-Vit
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Vit
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.