Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pulnoy54425 | Saint-Marcellin-en-Forez42680 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 132 € | 2 268 € |
| Loyer moyen / m² | 13,68 € | 9,90 € |
| Rendement brut | 7,7 % | 5,24 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 099 | 5 116 |
| Revenu médian | 24 590 € | 23 780 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pulnoy
Voir toutes les données détaillées pour Pulnoy
Guide Saint-Marcellin-en-Forez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Marcellin-en-Forez
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.