Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pulnoy54425 | Saint-Chéron91530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 132 € | 2 956 € |
| Loyer moyen / m² | 13,68 € | 16,45 € |
| Rendement brut | 7,7 % | 6,68 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 099 | 5 132 |
| Revenu médian | 24 590 € | 26 980 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pulnoy
Voir toutes les données détaillées pour Pulnoy
Guide Saint-Chéron
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Chéron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.