Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pulnoy54425 | Le Cannet-des-Maures83340 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 132 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,68 € | 14,28 € |
| Rendement brut | 7,7 % | 7,97 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 099 | 5 140 |
| Revenu médian | 24 590 € | 22 860 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pulnoy
Voir toutes les données détaillées pour Pulnoy
Guide Le Cannet-des-Maures
Voir toutes les données détaillées pour Le Cannet-des-Maures
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.