Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pulnoy54425 | Aÿ-Champagne51150 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 132 € | 1 651 € |
| Loyer moyen / m² | 13,68 € | 10,07 € |
| Rendement brut | 7,7 % | 7,32 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 099 | 5 103 |
| Revenu médian | 24 590 € | 24 360 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pulnoy
Voir toutes les données détaillées pour Pulnoy
Guide Aÿ-Champagne
Voir toutes les données détaillées pour Aÿ-Champagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.