Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Poulx30320 | Saint-Léonard-de-Noblat87400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 234 € | 1 022 € |
| Loyer moyen / m² | 12,61 € | 8,36 € |
| Rendement brut | 4,68 % | 9,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 348 | 4 366 |
| Revenu médian | 27 500 € | 21 480 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Poulx
Voir toutes les données détaillées pour Poulx
Guide Saint-Léonard-de-Noblat
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Léonard-de-Noblat
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.