Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Poulx30320 | Roullet-Saint-Estèphe16440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 234 € | 1 517 € |
| Loyer moyen / m² | 12,61 € | 10,91 € |
| Rendement brut | 4,68 % | 8,63 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 348 | 4 357 |
| Revenu médian | 27 500 € | 23 620 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Poulx
Voir toutes les données détaillées pour Poulx
Guide Roullet-Saint-Estèphe
Voir toutes les données détaillées pour Roullet-Saint-Estèphe
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.