Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pont-Scorff56620 | Offemont90300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 510 € | 1 608 € |
| Loyer moyen / m² | 12,20 € | 11,14 € |
| Rendement brut | 5,83 % | 8,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 037 | 4 051 |
| Revenu médian | 23 570 € | 23 320 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pont-Scorff
Voir toutes les données détaillées pour Pont-Scorff
Guide Offemont
Voir toutes les données détaillées pour Offemont
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.