Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pont-Scorff56620 | Issou78440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 510 € | 2 795 € |
| Loyer moyen / m² | 12,20 € | 16,50 € |
| Rendement brut | 5,83 % | 7,08 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 037 | 4 060 |
| Revenu médian | 23 570 € | 25 020 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pont-Scorff
Voir toutes les données détaillées pour Pont-Scorff
Guide Issou
Voir toutes les données détaillées pour Issou
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.