Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pont-Scorff56620 | Générac30510 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 510 € | 2 205 € |
| Loyer moyen / m² | 12,20 € | 13,19 € |
| Rendement brut | 5,83 % | 7,18 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 037 | 4 046 |
| Revenu médian | 23 570 € | 23 110 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pont-Scorff
Voir toutes les données détaillées pour Pont-Scorff
Guide Générac
Voir toutes les données détaillées pour Générac
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.