Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pont-l'Évêque14130 | Villars-les-Dombes01330 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 838 € | 2 547 € |
| Loyer moyen / m² | 13,23 € | 13,04 € |
| Rendement brut | 5,59 % | 6,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 145 | 5 163 |
| Revenu médian | 21 620 € | 24 480 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pont-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Pont-l'Évêque
Guide Villars-les-Dombes
Voir toutes les données détaillées pour Villars-les-Dombes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.