Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pont-l'Évêque14130 | Seichamps54280 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 838 € | 2 227 € |
| Loyer moyen / m² | 13,23 € | 9,44 € |
| Rendement brut | 5,59 % | 5,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 145 | 5 165 |
| Revenu médian | 21 620 € | 24 570 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pont-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Pont-l'Évêque
Guide Seichamps
Voir toutes les données détaillées pour Seichamps
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.