Menu
Pont-Évêque vs Terrasson-Lavilledieu : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pont-Évêque38780 | Terrasson-Lavilledieu24120 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 555 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,25 € | 9,95 € |
| Rendement brut | 5,75 % | 5,56 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 213 | 6 218 |
| Revenu médian | 19 800 € | 19 130 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pont-Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Pont-Évêque
Guide Terrasson-Lavilledieu
Voir toutes les données détaillées pour Terrasson-Lavilledieu
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.