Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pont-du-Casse47480 | Valgelon-La Rochette73110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 767 € | 2 125 € |
| Loyer moyen / m² | 10,50 € | 11,23 € |
| Rendement brut | 7,13 % | 6,34 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 191 | 4 207 |
| Revenu médian | 23 530 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pont-du-Casse
Voir toutes les données détaillées pour Pont-du-Casse
Guide Valgelon-La Rochette
Voir toutes les données détaillées pour Valgelon-La Rochette
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.