Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pont-du-Casse47480 | Le Châtelet-en-Brie77820 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 767 € | 2 437 € |
| Loyer moyen / m² | 10,50 € | 15,10 € |
| Rendement brut | 7,13 % | 7,44 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 191 | 4 207 |
| Revenu médian | 23 530 € | 26 670 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pont-du-Casse
Voir toutes les données détaillées pour Pont-du-Casse
Guide Le Châtelet-en-Brie
Voir toutes les données détaillées pour Le Châtelet-en-Brie
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.