Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pont-du-Casse47480 | Escautpont59278 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 767 € | 1 156 € |
| Loyer moyen / m² | 10,50 € | 11,07 € |
| Rendement brut | 7,13 % | 11,49 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 191 | 4 202 |
| Revenu médian | 23 530 € | 16 460 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pont-du-Casse
Voir toutes les données détaillées pour Pont-du-Casse
Guide Escautpont
Voir toutes les données détaillées pour Escautpont
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.