Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pont-du-Casse47480 | Bartenheim68870 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 767 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,50 € | 15,36 € |
| Rendement brut | 7,13 % | 8,58 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 191 | 4 211 |
| Revenu médian | 23 530 € | 34 410 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pont-du-Casse
Voir toutes les données détaillées pour Pont-du-Casse
Guide Bartenheim
Voir toutes les données détaillées pour Bartenheim
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.