Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pons17800 | Le Château-d'Oléron17480 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 349 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,83 € | 11,63 € |
| Rendement brut | 9,63 % | 6,49 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 343 | 4 366 |
| Revenu médian | 20 640 € | 22 720 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pons
Voir toutes les données détaillées pour Pons
Guide Le Château-d'Oléron
Voir toutes les données détaillées pour Le Château-d'Oléron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.