Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pons17800 | Cheval-Blanc84460 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 349 € | 3 145 € |
| Loyer moyen / m² | 10,83 € | 12,66 € |
| Rendement brut | 9,63 % | 4,83 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 343 | 4 362 |
| Revenu médian | 20 640 € | 24 850 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pons
Voir toutes les données détaillées pour Pons
Guide Cheval-Blanc
Voir toutes les données détaillées pour Cheval-Blanc
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.