Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Pompey54340 | Marolles-en-Brie94440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 609 € | 3 535 € |
| Loyer moyen / m² | 11,00 € | 18,42 € |
| Rendement brut | 8,2 % | 6,25 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 780 | 4 781 |
| Revenu médian | 21 140 € | 32 140 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Pompey
Voir toutes les données détaillées pour Pompey
Guide Marolles-en-Brie
Voir toutes les données détaillées pour Marolles-en-Brie
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.