Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ploumagoar22970 | Wervicq-Sud59117 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 605 € | 2 681 € |
| Loyer moyen / m² | 11,30 € | 13,55 € |
| Rendement brut | 8,45 % | 6,06 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 414 | 5 426 |
| Revenu médian | 22 590 € | 23 810 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ploumagoar
Voir toutes les données détaillées pour Ploumagoar
Guide Wervicq-Sud
Voir toutes les données détaillées pour Wervicq-Sud
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.