Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Plouarzel29810 | Bâgé-Dommartin01380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 513 € | 1 817 € |
| Loyer moyen / m² | 11,55 € | 10,60 € |
| Rendement brut | 5,52 % | 7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 029 | 4 050 |
| Revenu médian | 25 070 € | 24 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Plouarzel
Voir toutes les données détaillées pour Plouarzel
Guide Bâgé-Dommartin
Voir toutes les données détaillées pour Bâgé-Dommartin
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.