Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Phalsbourg57370 | La Suze-sur-Sarthe72210 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 480 € |
| Loyer moyen / m² | 10,84 € | 10,10 € |
| Rendement brut | 6,05 % | 8,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 688 | 4 693 |
| Revenu médian | 22 420 € | 22 800 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Phalsbourg
Voir toutes les données détaillées pour Phalsbourg
Guide La Suze-sur-Sarthe
Voir toutes les données détaillées pour La Suze-sur-Sarthe
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.