Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Peyrolles-en-Provence13860 | Heillecourt54180 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 372 € | 2 094 € |
| Loyer moyen / m² | 14,31 € | 12,58 € |
| Rendement brut | 5,09 % | 7,21 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 409 | 5 414 |
| Revenu médian | 23 830 € | 27 340 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Peyrolles-en-Provence
Voir toutes les données détaillées pour Peyrolles-en-Provence
Guide Heillecourt
Voir toutes les données détaillées pour Heillecourt
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.