Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Peyrolles-en-Provence13860 | Aiffres79230 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 372 € | 1 662 € |
| Loyer moyen / m² | 14,31 € | 9,89 € |
| Rendement brut | 5,09 % | 7,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 409 | 5 419 |
| Revenu médian | 23 830 € | 25 020 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Peyrolles-en-Provence
Voir toutes les données détaillées pour Peyrolles-en-Provence
Guide Aiffres
Voir toutes les données détaillées pour Aiffres
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.