Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Perpignan66000 | Village-Neuf68128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,18 € | 14,89 € |
| Rendement brut | 6,8 % | 8,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 121 616 | 4 709 |
| Revenu médian | 17 380 € | 37 170 € |
| Niveau de risque | Moyen | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Perpignan
Voir toutes les données détaillées pour Perpignan
Guide Village-Neuf
Voir toutes les données détaillées pour Village-Neuf
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.