Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Perpignan66000 | Le Ban-Saint-Martin57050 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,18 € | 13,16 € |
| Rendement brut | 6,8 % | 7,35 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 121 616 | 4 684 |
| Revenu médian | 17 380 € | 23 500 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Perpignan
Voir toutes les données détaillées pour Perpignan
Guide Le Ban-Saint-Martin
Voir toutes les données détaillées pour Le Ban-Saint-Martin
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.