Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Perpignan66000 | Bavilliers90800 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 418 € |
| Loyer moyen / m² | 12,18 € | 11,10 € |
| Rendement brut | 6,8 % | 9,39 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 121 616 | 4 678 |
| Revenu médian | 17 380 € | 23 060 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Perpignan
Voir toutes les données détaillées pour Perpignan
Guide Bavilliers
Voir toutes les données détaillées pour Bavilliers
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.